公式発表:Windows版を快適にプレイするには?
遂にスクウェア・エニックスから、製品版の推奨スペックが公式に発表されました。 この発表にともない、各ショップやメーカーから動作認定済み製品が次々とリリースされています。
「ファイナルファンタジーXIV」Windows版の推奨動作環境とは
公式から発表された「ファイナルファンタジーXIV」Window版を快適に遊ぶための必要なPCの動作環境です。非常にハイスペックですね。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| ウィンドウサイズと画面モード | 1280×720(ウィンドウモード) |
| アンビエントオクリュージョン | OFF |
| 被写界深度 | ON |
| シャドーマップ品質 | 標準 |
| マルチサンプリング | 4x MSAA |
| 描画バッファサイズ | ウインドウサイズ |
| テクスチャ品質 (高品質) | 高品質 |
| テクスチャフィルタリング | 高品質 |
推奨動作環境
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| OS | Windows 7 32bit/64bit(※1) |
| CPU | Intel® Core™ i7 2.66GHz以上 |
| メインメモリ | 4GB以上 |
| ハードディスクドライブ/SSD空き容量 | インストール:空き容量 15GB以上 ダウンロード:マイドキュメントのあるドライブの空き容量6GB以上 |
| グラフィックカード | NVIDIA® GeForce® GTX 460以上(VRAM 768MB以上) |
| サウンドカード | DirectSound® 互換サウンドカード(DirectX® 9.0c以上) |
| 通信環境 | ブロードバンド以上(常時接続必須) |
| 画面解像度 | 1280×720以上 32bit |
| 通信環境 | ブロードバンド以上(常時接続必須) |
| DirectX® | DirectX 9.0c |
| その他 | マウス、キーボード、ゲームパッド |
FF14プレイ用のパソコン選びに悩んでいる方へ
| 選ぶ基準 | なにを基準にパソコンを選んだらいいですか? |
| CPU | CPU の性能は大事ですか? |
| OSとメモリ | OSやメモリを選ぶ基準はありますか? |
| OSとメモリ | OSは32bitか64bitか |
| グラフィックボード | グラフィックボードの性能は大事ですか? |
| グラフィックボード | グラフィックボード2枚挿しの注意点 |
| グラフィックボード | グラフィックボードの型番の読み方 |
| グラフィックボード | グラフィックボードを選ぶ際の注意点 |
| SSD | SSD は必要ありますか? |
| モニター | モニターを選ぶ基準 |
| ベンチマーク | FF14 ベンチマークとはなんですか? |
| BTO | BTOとは何ですか? |
PR
人気記事
- なにを基準にパソコンを選んだらいいですか?
- CPU の性能は大事ですか?
- OSやメモリを選ぶ基準はありますか?
- OSは32bitか64bitか
- グラフィックボードの性能は大事ですか?
- グラフィックボード2枚挿しの注意点
- グラフィックボードの型番の読み方
- SSD は必要ありますか?
- モニターを選ぶ基準
- FF14 ベンチマークとはなんですか?
- BTOとは何ですか?
検索
コンテンツ
管理人リンク
ピックアップリンク
- FINAL FANTASY XIV 公式サイト
- FF14-FAN
- FF14るがろぐ
- FF14共和国
- ☆FF14 Tamachang☆
- ff14fan.com
- ミコッテる日々
- FF14最新情報/攻略サイト
- FF14ブログサーチ
- FF14 Community
- FF-NETWORK
- ベトナム旅行
- 馬プラセンタ
- スカイツリー見学
本サイトに記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の登録商標、もしくは商標です。


